Сухой корм премиум класса для взрослых кошек всех пород на основе индейки (40%). Поддерживает здоровье суставов, пищеварения и иммунитета.
Закажите звонок с нашим менеджером или получите консультацию ветеринара — специалисты помогут подобрать вариант для вашего питомца.
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Белок | 30% | Жир | 14% |
| Клетчатка | 2,4% | Зола | 7,3% |
| Влажность | 8% | Кальций | 1,5% |
| Фосфор | 1,1% | Омега-6 | 3,4% |
| Омега-3 | 0,52% | Энергетическая ценность | 389 ккал (1629 кДж) |
| Железо | 26,26 мг | Медь | 2,16 мг |
| Цинк | 15,14 мг | Марганец | 2,37 мг |
| Йод | 348,09 мкг | Селен | 46 мкг |
| Витамин А | 1850 МЕ | Витамин D3 | 95,23 МЕ |
| Витамин E | 28,71 мг | Витамин C | 1,4 мг |
| Тиамин | 0,81 мг | Рибофлавин | 0,76 мг |
| Пантотеновая кислота | 3,12 мг | Ниацин | 5,76 мг |
| Пиридоксин | 0,61 мг | Фолиевая кислота | 159,22 мкг |
| Витамин В12 | 10,59 мкг | Холин | 350,97 мг |
| Биотин | 0,71 мг |
Рассчитайте, сколько корма нужно вашему питомцу и на сколько хватит упаковки
Средние оценки на маркетплейсах