Сухой полнорационный корм для котят со вкусом мясного ассорти. Сбалансированный состав для здорового роста и развития в раннем возрасте.
Закажите звонок с нашим менеджером или получите консультацию ветеринара — специалисты помогут подобрать вариант для вашего питомца.
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Белок | 29,2% | Жир | 16,1% |
| Влажность | 7,1% | Клетчатка | 5,6% |
| Зола | 7,2% | Омега-3 | 315,1 мг |
| Омега-6 | 3163,1 мг | Энергетическая ценность | 376,9 ккал (1578 кДж) |
| Кальций | 1476,4 мг | Фосфор | 1026,2 мг |
| Калий | 654,8 мг | Натрий | 601,4 мг |
| Магний | 93,3 мг | Железо | 27,9 мг |
| Медь | 2,3 мг | Цинк | 16 мг |
| Марганец | 1,8 мг | Йод | 232,5 мкг |
| Селен | 45,5 мкг | Витамин А | 2354 МЕ |
| Витамин D | 111,6 МЕ | Витамин E | 29,1 мг |
| Тиамин | 0,9 мг | Рибофлавин | 1 мг |
| Пантотеновая кислота | 2,9 мг | Ниацин | 5,1 мг |
| Пиридоксин | 0,7 мг | Фолиевая кислота | 135,3 мкг |
| Витамин В12 | 4,8 мкг | Холин | 445,4 мг |
| Витамин C | 1,4 мг |
Рассчитайте, сколько корма нужно вашему питомцу и на сколько хватит упаковки
Средние оценки на маркетплейсах