Сухой корм супер-премиум класса для щенков мелких пород на основе индейки (37%). Обеспечивает сбалансированный рост, развитие мышечной массы и крепких суставов.
Закажите звонок с нашим менеджером или получите консультацию ветеринара — специалисты помогут подобрать вариант для вашего питомца.
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Белок | 27% | Жир | 17% |
| Клетчатка | 2,8% | Зола | 7% |
| Влажность | 8% | Кальций | 1,4% |
| Фосфор | 1% | Омега-6 | 3,9% |
| Омега-3 | 0,6% | Энергетическая ценность | 410 ккал (1717 кДж) |
| Железо | 24,88 мг | Медь | 2,09 мг |
| Цинк | 14,55 мг | Марганец | 2,64 мг |
| Йод | 326,15 мкг | Селен | 45 мкг |
| Витамин А | 1900 МЕ | Витамин D3 | 95 МЕ |
| Витамин E | 28 мг | Витамин C | 1,35 мг |
| Тиамин | 0,72 мг | Рибофлавин | 0,69 мг |
| Пантотеновая кислота | 2,63 мг | Ниацин | 5,24 мг |
| Пиридоксин | 0,52 мг | Фолиевая кислота | 139,52 мкг |
| Витамин В12 | 9,3 мкг | Холин | 257,71 мг |
| Биотин | 1,23 мг |
Рассчитайте, сколько корма нужно вашему питомцу и на сколько хватит упаковки
Средние оценки на маркетплейсах