Сухой полнорационный корм для щенков крупных пород со вкусом мясного ассорти. Сбалансированный состав с говядиной и птицей для здорового роста и развития.
Закажите звонок с нашим менеджером или получите консультацию ветеринара — специалисты помогут подобрать вариант для вашего питомца.
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Белок | 27,7% | Жир | 15,6% |
| Влажность | 8% | Клетчатка | 5,9% |
| Зола | 6,8% | Омега-3 | 307,9 мг |
| Омега-6 | 2776,6 мг | Энергетическая ценность | 362,2 ккал (1516,5 кДж) |
| Кальций | 1360,4 мг | Фосфор | 948,9 мг |
| Калий | 485,4 мг | Натрий | 676,1 мг |
| Хлориды | 335,4 мг | Магний | 93,7 мг |
| Железо | 26,9 мг | Медь | 2,3 мг |
| Цинк | 15,8 мг | Марганец | 2 мг |
| Йод | 242,7 мкг | Селен | 42,3 мкг |
| Витамин А | 2346,5 МЕ | Витамин D | 112,2 МЕ |
| Витамин E | 30,1 мг | Тиамин | 1 мг |
| Рибофлавин | 1 мг | Пантотеновая кислота | 3 мг |
| Ниацин | 5,9 мг | Пиридоксин | 0,7 мг |
| Фолиевая к-та | 147,7 мкг | Витамин В12 | 4,9 мкг |
| Холин | 218,8 мг | Витамин C | 1,4 мг |
Рассчитайте, сколько корма нужно вашему питомцу и на сколько хватит упаковки
Средние оценки на маркетплейсах