Сухой полнорационный корм для собак мелких пород со вкусом рыбного ассорти. Источник Омега-3 и Омега-6 для здоровья кожи, шерсти и суставов.
Закажите звонок с нашим менеджером или получите консультацию ветеринара — специалисты помогут подобрать вариант для вашего питомца.
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Белок | 17,4% | Жир | 6,3% |
| Углеводы | 55,8% | Влажность | 7,6% |
| Клетчатка | 6,8% | Зола | 4,8% |
| Омега-3 | 170,7 мг | Омега-6 | 1467 мг |
| Энергетическая ценность | 320,9 ккал (1343,4 кДж) | Кальций | 864,6 мг |
| Фосфор | 687,8 мг | Калий | 536,6 мг |
| Натрий | 128,7 мг | Магний | 121,9 мг |
| Железо | 14,1 мг | Медь | 2,1 мг |
| Цинк | 15 мг | Марганец | 2,1 мг |
| Йод | 272,6 мкг | Селен | 51,8 мкг |
| Витамин А | 2648 МЕ | Витамин D3 | 123 МЕ |
| Витамин E | 32,4 мг | Тиамин | 1,1 мг |
| Рибофлавин | 1,1 мг | Пантотеновая кислота | 3,4 мг |
| Ниацин | 6,1 мг | Пиридоксин | 0,8 мг |
| Фолиевая кислота | 162,5 мкг | Витамин В12 | 5,4 мкг |
| Холин | 227,4 мг | Витамин C | 1,5 мг |
Рассчитайте, сколько корма нужно вашему питомцу и на сколько хватит упаковки
Средние оценки на маркетплейсах